Preview Mode: This is a preview of the payroll calculation. Use "Calculate Payroll" to save this record.
{{ date('F Y', mktime(0, 0, 0, $month, 1, $year)) }}
| Basic Salary | RM {{ number_format($preview['basic_salary'], 2) }} |
| Personal Commission (Sales: RM {{ number_format($preview['personal_sales'], 0) }} @if($preview['personal_tier']) @ {{ $preview['personal_tier']->commission_rate }}% @endif ) | RM {{ number_format($preview['personal_commission'], 2) }} |
| Team Commission (Sales: RM {{ number_format($preview['team_sales'], 0) }} @if($preview['team_tier']) @ {{ $preview['team_tier']->commission_rate }}% @endif ) | RM {{ number_format($preview['team_commission'], 2) }} |
| Gross Salary | RM {{ number_format($preview['gross_salary'], 2) }} |
| Employee | Employer (Company) | |
| EPF | RM {{ number_format($preview['epf']['basic']['employee'], 2) }} | RM {{ number_format($preview['epf']['basic']['employer'], 2) }} |
| SOCSO | RM {{ number_format($preview['socso']['basic']['employee'], 2) }} | RM {{ number_format($preview['socso']['basic']['employer'], 2) }} |
| EIS | RM {{ number_format($preview['eis']['basic']['employee'], 2) }} | RM {{ number_format($preview['eis']['basic']['employer'], 2) }} |
| Employee | Employer (Self-Paid) | |
| EPF | RM {{ number_format($preview['epf']['commission']['employee'], 2) }} | RM {{ number_format($preview['epf']['commission']['employer'], 2) }} |
| SOCSO | RM {{ number_format($preview['socso']['commission']['employee'], 2) }} | RM {{ number_format($preview['socso']['commission']['employer'], 2) }} |
| EIS | RM {{ number_format($preview['eis']['commission']['employee'], 2) }} | RM {{ number_format($preview['eis']['commission']['employer'], 2) }} |
* Both employee and employer portions are deducted from commission (self-funded)
| Total Deductions | RM {{ number_format($preview['total_employee_deduction'], 2) }} |
| NET SALARY | RM {{ number_format($preview['net_salary'], 2) }} |